Processo Seletivo
Inscrições de 17/04/2023 a 10/05/2023
Edital: 001/2023 - PMP de 11/04/2023
Inscrições: 17/04/2023 10:00 a 10/05/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 17/04/2023 10:00 a 18/04/2023 23:59
Situação: Homologado
| Publicação do Edital nº 001/2023 - PMP | 11/04/2023 |
| Período para solicitação de impugnação do Edital | 11/04/2023 10:00 a 12/04/2023 23:59 |
| Respostas às solicitações de impugnação do Edital | 14/04/2023 |
| PERÍODO DE INSCRIÇÕES | 17/04/2023 10:00 a 10/05/2023 23:59 |
| Período para solicitação da isenção do pagamento da taxa de inscrição (hipossuficiente e PcD). | 17/04/2023 10:00 a 18/04/2023 23:59 |
| Lista Provisória das Isenções Deferidas e Indeferidas. | 25/04/2023 |
| Período de Recursos contra a Lista Provisória das Isenções Deferidas e Indeferidas. | 26/04/2023 a 27/04/2023 23:59 |
| Resposta dos Recursos contra a Lista Provisória das Isenções Deferidas e Indeferidas e Relação das Isenções das Taxas de Inscrições Deferidas. | 02/05/2023 |
| Lista Provisória de Candidatos com inscrições deferidas e indeferidas. | 15/05/2023 |
| Período de Recursos contra a Lista Provisória de Candidatos Inscritos. | 16/05/2023 a 17/05/2023 23:59 |
| Resposta dos Recursos contra a Lista Provisória de Candidatos Inscritos. | 19/05/2023 |
| AVALIAÇÃO CURRICULAR E DOCUMENTAL | 19/05/2023 a 24/05/2023 |
| Demanda de Candidatos por Vaga | 22/05/2023 |
| Edital de Homologação das Inscrições. | 22/05/2023 |
| Resultado Preliminar da Análise Curricular e Documental | 29/05/2023 |
| Período de Recursos contra o Resultado Preliminar da Análise Curricular e Documental. | 30/05/2023 a 02/06/2023 23:59 |
| Resposta dos Recursos contra o Resultado Preliminar da Análise Curricular e Documental. | 12/06/2023 |
| RESULTADO FINAL DA ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL. | 13/06/2023 |
| Convocação para Entrevista Individual. | 15/06/2023 |
| REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS | 20/06/2023 a 24/06/2023 |
| Resultado Final das Entrevistas Individuais | 27/06/2023 |
| RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | 29/06/2023 |
| HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO | 30/06/2023 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| COVEIRO - SEMAP_ZR/Boa Vista | 1 |
| COVEIRO - SEMAP_ZR/Santa Maria | 1 |
| COVEIRO - SEMAP_ZU | 2 |
| OPERADOR DE UZINA DE ENERGIA - SEMOVUS_ZR/Ribeirinha | 1 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZR/Boa Vista | 2 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZR/Itamucuri | 1 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZR/Jatuarana | 3 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZR/Pacoval | 1 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZR/Santa Maria | 8 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZR/Vista Alegre do Cupim | 3 |
| SERVIÇOS GERAIS - SEMAP_ZU | 47 |
| SERVIÇOS GERAIS - GARI - SEMOVUS_ZR/Colônia | 2 |
| SERVIÇOS GERAIS - GARI - SEMOVUS_ZR/Cuçari | 1 |
| SERVIÇOS GERAIS - GARI - SEMOVUS_ZR/Santa Maria | 2 |
| SERVIÇOS GERAIS - GARI - SEMOVUS_ZU | 10 |
| SERVIÇOS GERAIS – LAVADEIRA - SEMSA_ZU | 2 |
| SERVIÇOS GERAIS – MAGAREFE - SEMUP_ZU | 9 |
| TRATORISTA - SEMAP_ZU/Itinerante | 4 |
| VIGIA - SEMAP_ZR/Boa Vista | 1 |
| VIGIA - SEMAP_ZR/Santa Maria | 5 |
| VIGIA - SEMAP_ZR/Vista Alegre do Cupim | 2 |
| VIGIA - SEMAP_ZU | 24 |
| ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO - SEMAP_ZR/Santa Maria | 1 |
| ADMINISTRADOR DE CEMITÉRIO - SEMAP_ZU | 1 |
| AGENTE DE PORTARIA - SEMSA_ZU | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAP_ZR/Boa Vista | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAP_ZR/Jatuarana | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAP_ZR/Pacoval | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAP_ZR/Santa Maria | 3 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAP_ZR/Vista Alegre do Cupim | 1 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEMAP_ZU | 25 |
| MOTORISTA CATEGORIA A/B - SEMAP_ZR/Boa Vista | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA A/B - SEMAP_ZU | 5 |
| MOTORISTA CATEGORIA D - SEMAP_ZR/Santa Maria | 2 |
| MOTORISTA CATEGORIA D - SEMAP_ZU | 2 |
| MOTORISTA DE COMANDO FLUVIAL - SEMSA_ZR/Boa Vista | 1 |
| MOTORISTA DE COMANDO FLUVIAL - SEMSA_ZR/Ipanema | 1 |
| MOTORISTA DE COMANDO FLUVIAL - SEMSA_ZR/Pacoval | 1 |
| MOTORISTA DE COMANDO FLUVIAL - SEMSA_ZR/Santa Maria | 2 |
| MOTORISTA DE COMANDO FLUVIAL - SEMSA_ZR/Tamataí | 1 |
| MOTORISTA DE COMANDO FLUVIAL - SEMSA_ZU | 1 |
| OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAP_ZR/Boa Vista | 9 |
| OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAP_ZR/Colônia | 5 |
| OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAP_ZR/Itamucuri | 2 |
| OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAP_ZR/Ribeirinha | 3 |
| OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAP_ZR/Santa Maria | 11 |
| OPERADOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SEMAP_ZR/Tamataí | 1 |
| TRAPICHEIRO - SEMAP_ZU | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - SEMAS_ZR/Santa Maria | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - SEMAS_ZU | 13 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - ENTREVISTADOR SOCIAL - SEMAS_ZR/Boa Vista | 1 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - ENTREVISTADOR SOCIAL - SEMAS_ZR/Santa Maria | 3 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO - ENTREVISTADOR SOCIAL - SEMAS_ZU | 3 |
| AGENTE AMBIENTAL - SEMMA_ZR/Boa Vista | 2 |
| AGENTE AMBIENTAL - SEMMA_ZR/Santa Maria | 2 |
| AGENTE AMBIENTAL - SEMMA_ZU | 2 |
| GUARDA AMBIENTAL - SEMMA_ZU | 2 |
| FISCAL DE OBRAS - SEFIM_ZU | 2 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| FISCAL DE TRIBUTOS - SEFIM_ZU | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZR/Boa Vista | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZR/Igarapé das Pedras | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZR/Jatuarana | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZR/Pacoval | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZR/Santa Maria | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZR/Vista Alegre do Cupim | 1 |
| MICROSCOPISTA - SEMSA_ZU | 2 |
| TÉCNICO DE LABORATÓRIO - SEMSA_ZU | 2 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Boa Vista | 5 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Guajará | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Igarapé das Pedras | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Ipanema | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Itamucuri | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Jatuarana | 2 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Pacoval | 2 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Rio Purú | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Santa Maria | 6 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Tamataí | 2 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Vira Cebo | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZR/Vista Alegre do Cupim | 1 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZU | 22 |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SEMSA_ZU/Santarém - Casa de Apoio | 1 |
| ARQUITETO - SEMOVUS_ZU | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - SEMAS_ZR/Santa Maria | 1 |
| ASSISTENTE SOCIAL - SEMAS_ZU | 3 |
| BIÓLOGO - SEMMA_ZU/Itinerante | 1 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - SEMSA_ZR/Boa Vista | 1 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - SEMSA_ZR/Jatuarana | 1 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - SEMSA_ZR/Santa Maria | 1 |
| CIRURGIÃO DENTISTA - SEMSA_ZU | 2 |
| ENFERMEIRO - SEMSA_ZR/Boa Vista | 2 |
| ENFERMEIRO - SEMSA_ZR/Jatuarana | 1 |
| ENFERMEIRO - SEMSA_ZR/Pacoval | 1 |
| ENFERMEIRO - SEMSA_ZR/Santa Maria | 1 |
| ENFERMEIRO - SEMSA_ZR/Vista Alegre do Cupim | 1 |
| ENFERMEIRO - SEMSA_ZU/Prainha | 9 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO - SEMMA_ZU | 1 |
| ENGENHEIRO AGRÔNOMO - SEMUP_ZU | 1 |
| ENGENHEIRO FLORESTAL - SEMMA_ZU | 1 |
| FARMACÊUTICO - SEMSA_ZU | 1 |
| MÉDICO VETERINÁRIO - SEMUP_ZU | 1 |
| PSICÓLOGO - SEMAS_ZR/Santa Maria | 1 |
| PSICÓLOGO - SEMAS_ZU | 3 |
| PSICÓLOGO - SEMSA_ZR/Itinerante | 1 |
| TURISMÓLOGO - SEMAP_ZU | 1 |
| RECEPCIONISTA - SEMAP_ZU | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZR/Boa Vista | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZR/Itamucuri | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZR/Jatuarana | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZR/Pacoval | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZR/Santa Maria | 2 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZR/Vista Alegre do Cupim | 1 |
| MOTORISTA CATEGORIA B - SEMAP_ZU | 1 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - SEMSA_ZR/Boa Vista | 1 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - SEMSA_ZR/Jatuarana | 1 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - SEMSA_ZR/Santa Maria | 1 |
| TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL - SEMSA_ZU | 2 |
Site 100% Seguro