Processo Seletivo
Inscrições de 29/05/2023 a 11/06/2023
Edital: 001/2023 - PMVX/SMS de 26/05/2023
Inscrições: 29/05/2023 12:00 a 11/06/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 29/05/2023 12:00 a 29/05/2023 23:59
Situação: Homologado
| 1.4. Publicação do Edital completo no site do Instituto Ágata, Portal e Quadro de Avisos da Prefeitura e SMS. | 26/05/2023 |
| 2.1. PERÍODO DE INSCRIÇÕES. | 29/05/2023 12:00 a 11/06/2023 23:59 |
| 2.2. Período para solicitação da isenção da taxa de inscrição (Hipossuficientes e PCD). | 29/05/2023 12:00 a 29/05/2023 23:59 |
| 2.3. LISTA PROVISÓRIA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO, deferidas e indeferidas. | 31/05/2023 |
| 2.4. Período de recursos contra a LISTA PROVISÓRIA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO. | 01/06/2023 a 01/06/2023 23:59 |
| 2.5. Respostas dos recursos contra a LISTA PROVISÓRIA DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO, deferidas e indeferidas. | 05/06/2023 |
| 2.6. Publicação da LISTA DAS ISENÇÕES DA TAXA DE INSCRIÇÃO DEFERIDAS. | 05/06/2023 |
| 2.7. LISTA PROVISÓRIA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS. | 13/06/2023 |
| 2.8. Período de Recursos contra a LISTA PROVISÓRIA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS. | 14/06/2023 a 14/06/2023 23:59 |
| 2.10. EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES, Divulgação dos Locais das Provas Objetivas, disponibilização dos CARTÕES DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA e publicação da DEMANDA de candidatos por vaga. | 15/06/2023 |
| 2.9. Respostas dos Recursos contra a LISTA PROVISÓRIA DE INSCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS. | 15/06/2023 |
| 2.11. APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA. | 18/06/2023 |
| 2.12. Divulgação do GABARITO PRELIMINAR das Provas Objetivas de Múltipla Escolha. | 18/06/2023 |
| 2.13. Período de recursos contra QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA e GABARITO PRELIMINAR. | 19/06/2023 a 19/06/2023 23:59 |
| 2.14. Respostas dos recursos contra QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA e GABARITO PRELIMINAR. | 23/06/2023 |
| 2.15. Divulgação do GABARITO OFICIAL das Provas Objetiva. | 23/06/2023 |
| 2.16. Divulgação do RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA. | 27/06/2023 |
| 2.17. Período de Recursos contra o RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA. | 28/06/2023 a 28/06/2023 23:59 |
| 2.18. Respostas dos Recursos contra o RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA. | 30/06/2023 |
| - DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO/ACS. | 30/06/2023 |
| - HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA 1ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PÚBLICO/ACS. | 30/06/2023 |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 001 - ESF/CENTRO - MICROÁREA 01 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 001 – ESF/CENTRO - MICROÁREA 02 | 1 Cadastro de Reserva |
| 001 – ESF/CENTRO - MICROÁREA 04 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 001– ESF/RURAL/TRAVESSÃO DO 32 - MICROÁREA 06 | 1 Cadastro de Reserva |
| 001 – ESF/RURAL/TRAVESSÃO DO 32 - MICROÁREA 07 | 1 Cadastro de Reserva |
| 002 – ESF/JARDIM DALLACQUA - MICROÁREA 01 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 002 – ESF/JARDIM DALLACQUA - MICROÁREA 02 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 002 – ESF/JARDIM DALLACQUA - MICROÁREA 03 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 002 – ESF/CENTRO - MICROÁREA 05 | 1 Cadastro de Reserva |
| 002 – ESF/RURAL - MICROÁREA 06 | 1 Cadastro de Reserva |
| 003 - ESF/NOVA VITÓRIA I - MICROÁREA 01 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 003 - ESF/NOVA VITÓRIA I - MICROÁREA 02 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 003 – ESF/BAIRRO DA ALEGRIA - MICROÁREA 04 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 003 ESF/RAMAL ÁGUA BOA - MICROÁREA 06 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 004 – ESF/NOVA VITÓRIA II - MICROÁREA 01 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 004 – ESF/NOVA VITÓRIA II - MICROÁREA 02 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 004 – ESF/ NOVA CONQUISTA - MICROÁREA 03 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 004 – ESF/ NOVA CONQUISTA - MICROÁREA 04 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| Vaga | Qtde. |
|---|---|
| 004 – ESF/BELA VISTA - MICROÁREA 05 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 004 – ESF/RURAL - MICROÁREA 06 | 1 Cadastro de Reserva |
| 005 – ESF/RAMAL DOS COCOS - MICROÁREA 01 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 005 – ESF/RAMAL DOS COCOS - MICROÁREA 02 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 005 – ESF/RAMAL DOS COCOS - MICROÁREA 03 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 005 – ESF/BANANAL - MICROÁREA 04 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/RURAL - MICROÁREA 02 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/LEONARDO D’VINCI - MICROÁREA 05 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/RURAL - MICROÁREA 06 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/RURAL - MICROÁREA 07 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/RURAL - MICROÁREA 08 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/RURAL - MICROÁREA 09 | 1 Cadastro de Reserva |
| 006 – ESF/RURAL - MICROÁREA 10 | 1 Cadastro de Reserva |
| 007 - ESF/RURAL/BELO MONTE II - MICROÁREA 02 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 007 – ESF/RURAL/BELO MONTE II - MICROÁREA 05 | 1 Cadastro de Reserva |
| 007 – ESF/RURAL/COBRA CHOCA - MICROÁREA 06 | 1 Cadastro de Reserva |
| 007 – ESF/RURAL - MICROÁREA 07 | 1 + 2 Cadastro de Reserva |
| 007 – ESF/RURAL - MICROÁREA 08 | 1 Cadastro de Reserva |
Site 100% Seguro